Admission plan for the College of Languages in postgraduate studies for Iraqi students for the academic year 2025-2026
| Certificate | Major field of study | Specialization | Number of seats Publicly funded study | Number of seats Self-funded study |
|---|---|---|---|---|
| Master's | English language | language | 2 | 1 |
| Master's | English language | literature | 2 | 1 |
| Master's | Russian language | language | 2 | 1 |
| Master's | Syriac language | Semitic languages | 2 | 1 |
| Master's | Hebrew language | language | 2 | 1 |
| Master's | French language | language | 2 | 1 |
Admission plan for the College of Languages in postgraduate studies for Iraqi students for the academic year 2024-2025
| Certificate | Major field of study | Specialization | Number of seats Publicly funded study | Number of seats Self-funded study | Duration of study in years |
|---|---|---|---|---|---|
| Master's | English language | language | 1 | 2 | 2 |
| Master's | English language | literature | 1 | 2 | 2 |
| Master's | Russian language | language | 1 | 2 | 2 |
| Master's | Syriac language | Semitic languages | 1 | 2 | 2 |
| Master's | Hebrew language | language | 1 | 2 | 2 |
| Master's | French language | language | 1 | 2 | 2 |
Admission plan for the College of Languages in postgraduate studies for Iraqi students for the academic year 2023-2024
| Certificate | Major field of study | Specialization | Number of seats Publicly funded study | Number of seats Self-funded study | Duration of study in years |
|---|---|---|---|---|---|
| Master's | English language | language | 2 | 3 | 2 |
| Master's | English language | literature | 2 | 3 | 2 |
