Admission plan for the College of Languages in postgraduate studies for Iraqi students for the academic year 2023-2024
| Number of seats Own expense | Number of seats general admission | Specialization | General specialization | Duration of study in years | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | language | English language | 2 | Master's |
| 3 | 2 | literature | English language | 2 | Master's |
Admission plan for the College of Languages in postgraduate studies for Iraqi students for the academic year 2024-2025
| Number of seats Own expense | Number of seats general admission | Specialization | General specialization | Duration of study in years | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | language | English language | 2 | Master's |
| 2 | 1 | literature | English language | 2 | Master's |
| 2 | 1 | language | Russian language | 2 | Master's |
| 2 | 1 | Semitic languages | Syriac language | 2 | Master's |
| 2 | 1 | language | Hebrew language | 2 | Master's |
| 2 | 1 | language | French language | 2 | Master's |
